即時測量各模式的回應速度、Token 用量與 API 成本
| Phase | Model | Time | Input | Output | Cost |
|---|
考試生成和評分完全在本地完成,不呼叫 LLM API:
• 題目生成:從 210 道題庫中按章節/難度篩選
• 評分:答案字串比對
• 解析:直接從筆記 frontmatter 讀取
→ 即使 1,000 位學生每天考 3 次,API 成本仍為 $0
| 方案 | 100 學生 ×5 問/天 |
500 學生 ×10 問/天 |
1,000 學生 ×20 問/天 |
|---|---|---|---|
| 本系統(Normal) | — | — | — |
| ChatGPT Plus($20/月/人) | $2,000/月 | $10,000/月 | $20,000/月 |
| Google AI Studio(免費額度) | $0 | 超出免費 | 超出免費 |
* 本系統成本依實際 benchmark 數據計算,假設平均每問成本等於 Normal 模式單次成本。
* Socratic 首輪成本略低於 Normal(少 verify),後續輪只有一次 evaluateResponse 呼叫,成本極低。
| 功能 | 驅動力 | 帽色 | 單次成本 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Normal 問答 | CD3 創意授權 | 白帽 | — | 自由探索式問答 |
| Socratic 導師 | CD3 創意授權 | 白帽 | — | 引導式問答,學生主導方向 |
| 概念診斷 | CD2 成就感 | 白帽 | — | 找出概念錯誤,有針對性地修正 |
| 概念星圖 | CD2 + CD7 | 白+黑 | $0 | 前端靜態視覺化,零 API 成本 |
| 每日挑戰 | CD6 + CD7 | 黑帽 | $0 | 本地題庫篩選,零 API 成本 |
| 模擬考 | CD2 成就感 | 白帽 | $0 | 本地生成+評分,零 API 成本 |
| ▼ 新功能(開發中) | ||||
| 📌 畫重點 + 註釋 | CD3 + CD4 | 白帽 | $0 | 純前端操作,標記與註釋存在本地 |
| 📝 學習筆記整合 | CD2 + CD3 + CD5 | 白帽 | ~$0.08–0.15 | 需強模型深度推理:比對知識庫 → 整合 → 品質判斷 |
| 📷 掃描考卷分析 | CD2 + CD7 | 白+黑 | ~$0.03–0.05 | OCR + 題目概念分類 + 弱點比對 |
| 功能組合 | 100 學生/月 | 500 學生/月 | 1,000 學生/月 |
|---|---|---|---|
| 現有功能(問答+導師+考試) | — | — | — |
| + 掃描考卷(2 次/週) | +$24–40 | +$120–200 | +$240–400 |
| + 學習筆記整合(2 次/天) | +$480–900 | +$2,400–4,500 | +$4,800–9,000 |
| 全功能套餐 | ~$550–1,000 | ~$2,700–5,000 | ~$5,400–10,000 |
| ChatGPT Plus($20/月/人) | $2,000/月 | $10,000/月 | $20,000/月 |
* 筆記整合使用頻率假設每人每天 2 次(上課後整理 + 複習後整理)。實際使用頻率可能更低。
* 「現有功能」成本在上方 benchmark 測試後自動填入。